weeklygames
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
weeklygames [2025/09/16 11:57] – [to 18.9. Kaisla (LIIGA Kierros 2)] markos | weeklygames [2025/09/18 10:53] (current) – [ke 24.9. Woolshed (LIIGA Kierros 3)] juhol | ||
---|---|---|---|
Line 43: | Line 43: | ||
- Jupe 17 | - Jupe 17 | ||
- Mikko L 17 | - Mikko L 17 | ||
+ | - Anton 17 | ||
+ | - Lauri L 17 | ||
Liiga jatkuu kierroksella 2. Kuka kerää illan pistepotin? | Liiga jatkuu kierroksella 2. Kuka kerää illan pistepotin? | ||
Line 51: | Line 53: | ||
- Orava 17 | - Orava 17 | ||
- Niko 17 | - Niko 17 | ||
+ | - MarkoS 17 | ||
+ | - Juho 17 | ||
==== To 2.10. Kaisla (LIIGA Kierros 4) ==== | ==== To 2.10. Kaisla (LIIGA Kierros 4) ==== | ||
- | - Tommi 17 | + | - Tommi 17 ( mestoilla jo 16.30) |
- | - Niina 16:30 - 1 peli, jos löytyy pelaajia | + | - Niina 16:30 - 1 peli, jos löytyy pelaajia |
- Tero 17 | - Tero 17 | ||
- Orava 17 | - Orava 17 | ||
- Niko 17 | - Niko 17 | ||
+ | - MarkoS 17 (ehkä sopii myös 16:30 aloitus) | ||
Line 78: | Line 83: | ||
==== To 30.10. Kaisla (LIIGA Kierros 6) ==== | ==== To 30.10. Kaisla (LIIGA Kierros 6) ==== | ||
- | - nn | + | - Niina 16:30 - 1 peli, jos löytyy pelaajia aikaisempaan aloitukseen |
- nn | - nn | ||
weeklygames.1758023829.txt.gz · Last modified: by markos