liiga_2026
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| liiga_2026 [2026/10/08 09:42] – [Yleistä] ufopoli | liiga_2026 [2026/10/08 18:11] (current) – [Pelatut pakat] markos | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| * Pakka on valittava ennen pöytäpaikkojen arvontaa. | * Pakka on valittava ennen pöytäpaikkojen arvontaa. | ||
| * Jos tuplaajia on useampia illan kakkospeliin, | * Jos tuplaajia on useampia illan kakkospeliin, | ||
| - | * Mikäli tuplaajia on enemmän kuin yhteen pöytään mahtuu, pyritään ensin (arpoen) luomaan kokonaan tuplaajista koostuv(i)a pöyt(i)ä, ja sijoitetaan loput pöytään jossa on muita pelaajia | + | * Mikäli tuplaajia on enemmän kuin yhteen pöytään mahtuu, pyritään ensin (arpoen) luomaan kokonaan tuplaajista koostuv(i)a pöyt(i)ä, ja sijoitetaan loput pöytään jossa on muita pelaajia. |
| * Pöytäarvonnassa pyritään välttämään tilanne, jossa samat pelaajat istuvat kahdessa peräkkäisessä pelissä prey–predator-asetelmassa. Mikäli tällainen tilanne olisi pöytäarvonnan seurauksena syntymässä, | * Pöytäarvonnassa pyritään välttämään tilanne, jossa samat pelaajat istuvat kahdessa peräkkäisessä pelissä prey–predator-asetelmassa. Mikäli tällainen tilanne olisi pöytäarvonnan seurauksena syntymässä, | ||
| * Pelien tuloksia voi lähettää Terolle, joka kirjaa ne wikiin. | * Pelien tuloksia voi lähettää Terolle, joka kirjaa ne wikiin. | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| - Jaakko: Brujah barons **0** | - Jaakko: Brujah barons **0** | ||
| - Karri: Juliet vote **2 VP + GW** (8 + 8 = 16 p.) | - Karri: Juliet vote **2 VP + GW** (8 + 8 = 16 p.) | ||
| - | - Tommi: Lasombra bleed/vote **1 VP** (4 p.) | + | - Tommi: Lasombra |
| - | - J-P: Cathari stealth bleed **1 VP** (4 p.) | + | - J-P: Cathari |
| + | |||
| + | - J-P 🔁: Brujah anarch barons bruise bleed **0,5 VP** (2 p.) | ||
| + | - Jere 🔁: Stanislava **1,5 VP** (6 p.) | ||
| + | - Antti P 🔁: Legacy of Pander Sundown **0** | ||
| + | - Tommi 🔁: Antonio & Nepparit **0,5 VP** (2 p.) | ||
| + | - Aki 🔁: Molly wall **0,5 VP** (2 p.) | ||
| - Jaakko 0 | - Jaakko 0 | ||
| Line 171: | Line 177: | ||
| - Karri 2 VP | - Karri 2 VP | ||
| - | - J-P 🔁: Brujah anarch barons bruise bleed **0,5 VP** (2 p.) | ||
| - | - Jere 🔁: Stanislava **1,5 VP** (6 p.) | ||
| - | - Antti P 🔁: Legacy of Pander Sundown **0** | ||
| - | - Tommi 🔁: Antonio & Nepparit **0,5 VP** (2 p.) | ||
| - | - Aki 🔁: Molly wall **0,5 VP** (2 p.) | ||
| ==== Kierros 1 ==== | ==== Kierros 1 ==== | ||
| Line 217: | Line 218: | ||
| ^ Pelaaja ^ Pakat ^ | ^ Pelaaja ^ Pakat ^ | ||
| - | | Aki | 1) Molly wall \\ 2) Hecata zombies| | + | | Aki | 1) Molly wall \\ 2) Hecata zombies |
| | Antti K | 1) Qawiyya rush w/ swords \\ 2) !TOR Cathari bleed | | | Antti K | 1) Qawiyya rush w/ swords \\ 2) !TOR Cathari bleed | | ||
| - | | Antti P | 1) Lasombra G6 bleed \\ 2) Roger de Camden shamblers | | + | | Antti P | 1) Lasombra G6 bleed \\ 2) Roger de Camden shamblers |
| - | | Jaakko| 1) Małgorzata | | + | | Jaakko| 1) Małgorzata |
| | Jere | 1) Stanislava | | | Jere | 1) Stanislava | | ||
| | Juha | 1) Ministry bleed \\ 2) Path of Power vote + bleed | | | Juha | 1) Ministry bleed \\ 2) Path of Power vote + bleed | | ||
| - | | Juho | 1) Ministry bleed/vote \\ 2) Banu vote/guns | | + | | JP | 1) Cathari G6 stealth bleed \\ 2) Brujah anarch barons bruise bleed | |
| + | | Juho | 1) Ministry bleed/vote \\ 2) Banu vote/ | ||
| | Jupe | 1) Cathari bleed \\ 2) Malk 94 Jyhad-only | | | Jupe | 1) Cathari bleed \\ 2) Malk 94 Jyhad-only | | ||
| - | | Karri | 1) Nosferatu anarch wall | | + | | Karri | 1) Nosferatu anarch wall \\ 2) Juliet vote | |
| | Marko O| 1) Anu servitor bleed \\ 2) Petaniqua Shatter the Gate | | | Marko O| 1) Anu servitor bleed \\ 2) Petaniqua Shatter the Gate | | ||
| - | | Marko S| 1) Rock Cat rush \\ 2) Path of Death G6 ally spam | | + | | Marko S| 1) Rock Cat rush \\ 2) Path of Death G6 ally spam \\ 3) Diana vote | |
| - | | Mikael | 1) Appolonius multirush bruise bleed | | + | | Mikael | 1) Appolonius multirush bruise bleed \\ 2) Anarch Childe G3/4 | |
| - | | Niina S| 1) Aaradhya vote | | + | | Niina S| 1) Aaradhya vote \\ 2) Ghede rush | |
| - | | Niko | 1) Qawiyya rush | | + | | Niko | 1) Qawiyya rush \\ 2) Hecata bleed w/ allies |
| - | | Tero | 1) unnamed grinder | | + | | Tero | 1) unnamed grinder |
| + | | Tommi | 1) Lasombra G6 bleed/vote \\ 2) Antonio & Nepparit | | ||
liiga_2026.1791452527.txt.gz · Last modified: by ufopoli
