liiga_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| liiga_2025 [2025/11/14 11:50] – [Tulokset] ufopoli | liiga_2025 [2025/11/26 08:27] (current) – [🌟 Helsingin VtES-liigan 2025 palkinnot 🌟] markos | ||
|---|---|---|---|
| Line 60: | Line 60: | ||
| * Viisi alkukierroksilla eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa etenee finaaliin. | * Viisi alkukierroksilla eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa etenee finaaliin. | ||
| * Jonkun näistä ollessa estynyt finaalipaikkaa tarjotaan seuraavalle alkukierrosten tulosjärjestyksessä. | * Jonkun näistä ollessa estynyt finaalipaikkaa tarjotaan seuraavalle alkukierrosten tulosjärjestyksessä. | ||
| + | * Finaalin istumapaikkojen valintajärjestys määräytyy alkukierrosten pistemäärien perusteella. | ||
| * Finalistit saavat palkintoja. | * Finalistit saavat palkintoja. | ||
| * Finalistit sopivat keskenään finaalipelin ajankohdan kohtuullisen ajan päähän viimeisestä kierroksesta, | * Finalistit sopivat keskenään finaalipelin ajankohdan kohtuullisen ajan päähän viimeisestä kierroksesta, | ||
| Line 124: | Line 125: | ||
| Päivitetty 14.11. | Päivitetty 14.11. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Finaalin seating & dekit:** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Barons + events (Axu) -> CEL guns (Tommi) -> Mono POTENCE (Niko) -> !Nosfe Cathari Inside Dirt (Karri) -> Malgorzata (Tero) | ||
| + | |||
| + | Niko tiputti Karrin. Tommi Nikon kun aikaa alle minuutti jäljellä. Liiga 2025 voittaja Tommi, onnittelut voittajalle! | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Pelien tulokset ===== | ===== Pelien tulokset ===== | ||
| Line 141: | Line 152: | ||
| - Niina: Lutz/Unmada vote/Petra **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | - Niina: Lutz/Unmada vote/Petra **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | ||
| - Juho: Ministry (barons) corruption **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | - Juho: Ministry (barons) corruption **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | ||
| - | - Antti: Khursid Caine multirush **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) | + | - AnttiP: Khursid Caine multirush **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) |
| - Jere: Stanislava 0 VP (ei osallistu) | - Jere: Stanislava 0 VP (ei osallistu) | ||
| - Jupe: Power & Inner vote **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | - Jupe: Power & Inner vote **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | ||
| Line 361: | Line 372: | ||
| | Anton | 1) AAA Grand Ball | | | Anton | 1) AAA Grand Ball | | ||
| | AnttiK | | AnttiK | ||
| - | | AnttiP | + | | AnttiP |
| - | | Axu | 1) V5 barons w/ rifles \\ 2) Nergal + Beast Soul Gem bleed \\ 3) Barons & events \\ 4) Matasuntha multirush \\ 5) Chameleon barons \\ 6) Nana & Nangila rush \\ 7) Hecata ally \\ 8) Protean Childe | | + | | Axu | 1) V5 barons w/ rifles \\ 2) Nergal + Beast Soul Gem bleed \\ 3) Barons & events \\ 4) Matasuntha multirush \\ 5) Chameleon barons \\ 6) Nana & Nangila rush \\ 7) Hecata ally \\ 8) Protean Childe |
| | Frans | 1) Lasombra S/B \\ 2) Ravnos V5 bleed \\ 3) Lasombra V5 vote/bleed | | | Frans | 1) Lasombra S/B \\ 2) Ravnos V5 bleed \\ 3) Lasombra V5 vote/bleed | | ||
| | Jaakko | | Jaakko | ||
| Line 370: | Line 381: | ||
| | Jupe | 1) Lasombra G2 toolbox \\ 2) Hecata zombies \\ 3) Cathari starter? bleed \\ 4) Power & Inner vote | | | Jupe | 1) Lasombra G2 toolbox \\ 2) Hecata zombies \\ 3) Cathari starter? bleed \\ 4) Power & Inner vote | | ||
| | JP | 1) Ventrue lawfirm \\ 2) Toreador G6/7 vote/bleed | | | JP | 1) Ventrue lawfirm \\ 2) Toreador G6/7 vote/bleed | | ||
| - | | Karri | 1) Ravnos Animalism w/ Kuyen \\ 2) Nosferatu Baron Dieudonne wall \\ 3) Tzimisce G6 \\ 4) Hecata stealth bleed \\ 5) Unnamed bleed \\ 6) !Brujah Caine rush \\ 7) Cathari Inside Dirt | | + | | Karri | 1) Ravnos Animalism w/ Kuyen \\ 2) Nosferatu Baron Dieudonne wall \\ 3) Tzimisce G6 \\ 4) Hecata stealth bleed \\ 5) Unnamed bleed \\ 6) !Brujah Caine rush \\ 7) Cathari Inside Dirt \\ 8) Toreador weenie presence |
| | Lauri | 1) Giovanni G2/3 Shambling Hordes \\ 2) Tzimisce G2 \\ 3) Gangrel G1 toolbox \\ 4) Euro Brujah | | | Lauri | 1) Giovanni G2/3 Shambling Hordes \\ 2) Tzimisce G2 \\ 3) Gangrel G1 toolbox \\ 4) Euro Brujah | | ||
| | Lasse | 1) Path of Caine rush (G2-3 !Nosferatu? | | Lasse | 1) Path of Caine rush (G2-3 !Nosferatu? | ||
| | MarkoO | | MarkoO | ||
| - | | MarkoS | + | | MarkoS |
| | Mikael | | Mikael | ||
| | Mikko | 1) Ministry anarch bleed \\ 2) Theo Bell / Beast rush \\ 3) Banu-ruhtinaat | | | Mikko | 1) Ministry anarch bleed \\ 2) Theo Bell / Beast rush \\ 3) Banu-ruhtinaat | | ||
| | Miikkis | 1) Diana vote | | | Miikkis | 1) Diana vote | | ||
| - | | Niina | 1) Nefertiti toolbox \\ 2) Montano Purge \\ 3) Ghede rush | | + | | Niina | 1) Nefertiti toolbox \\ 2) Montano Purge \\ 3) Ghede rush \\ 4) Lutz/Unmada vote/ |
| | Niko | 1) Tzimisce barons bleed \\ 2) Ravnos anarch BtB bleed \\ 3) Juliet Parr + Arishat vote \\ 4) Nefertiti bleed \\ 5) !Brujah Cathari bleed \\ 6) Mono POTENCE | | | Niko | 1) Tzimisce barons bleed \\ 2) Ravnos anarch BtB bleed \\ 3) Juliet Parr + Arishat vote \\ 4) Nefertiti bleed \\ 5) !Brujah Cathari bleed \\ 6) Mono POTENCE | | ||
| | Orava | 1) Laibon HoS grinder\\ 2) Tautiset !Salubrit \\ 3) Samedi Esprit de Corpse \\ 4) Khazar’s Diary G5+6 \\ 5) Laibon HoS \\ 6) Grimgroth & the Mages \\ 7) Malkavian Anarch Hackerspace | | | Orava | 1) Laibon HoS grinder\\ 2) Tautiset !Salubrit \\ 3) Samedi Esprit de Corpse \\ 4) Khazar’s Diary G5+6 \\ 5) Laibon HoS \\ 6) Grimgroth & the Mages \\ 7) Malkavian Anarch Hackerspace | | ||
| Line 423: | Line 434: | ||
| *) Childe-promot tulevat mahdollisesti jälkitoimituksena. | *) Childe-promot tulevat mahdollisesti jälkitoimituksena. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Lisäpalkinnot arvottiin/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Juha L - Pathi tokenit | ||
| + | * Anton - Naamatarra (OK) | ||
| + | * Jupe - Caine tokenit + Grindaajan paketti eli Soulgrinder x4 | ||
| + | * Jaakko - Vampyr pystytarra | ||
| + | * Marko O - Veriset hampaat tarra (OK) | ||
| + | * Juho - Sormitarra | ||
| + | * Niina - Caine tokenit + Aaradhya signeerattuna (arvuuttelusta) | ||
| + | * Frans - Tokenit | ||
| + | * Orava - Veritarra | ||
| + | * Antti K - Kädestä tippuu verta tarra | ||
| + | * Mikko - Vtes magneetti | ||
| + | * Mikael - Ristitarra | ||
| + | * Lauri L - Tokenit | ||
| + | * Aleksi - Caine tokenit | ||
| + | * Joona - Caine tokenit | ||
| + | * Lasse - Tokenit pieni pussi | ||
| + | * J-P - Nosferatu tarra | ||
| + | * Aki - Juodaan verta tarra | ||
| + | * Miikkis - Silmätarra | ||
| + | * Toijalan Tariq - Agnieska signeerattuna (arvuuttelusta) | ||
| + | * AnttiP - Tokenit | ||
| + | |||
liiga_2025.1763121013.txt.gz · Last modified: by ufopoli
