liiga_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| liiga_2025 [2025/11/13 14:32] – [Pistetilanne] ufopoli | liiga_2025 [2025/11/26 08:27] (current) – [🌟 Helsingin VtES-liigan 2025 palkinnot 🌟] markos | ||
|---|---|---|---|
| Line 60: | Line 60: | ||
| * Viisi alkukierroksilla eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa etenee finaaliin. | * Viisi alkukierroksilla eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa etenee finaaliin. | ||
| * Jonkun näistä ollessa estynyt finaalipaikkaa tarjotaan seuraavalle alkukierrosten tulosjärjestyksessä. | * Jonkun näistä ollessa estynyt finaalipaikkaa tarjotaan seuraavalle alkukierrosten tulosjärjestyksessä. | ||
| + | * Finaalin istumapaikkojen valintajärjestys määräytyy alkukierrosten pistemäärien perusteella. | ||
| * Finalistit saavat palkintoja. | * Finalistit saavat palkintoja. | ||
| * Finalistit sopivat keskenään finaalipelin ajankohdan kohtuullisen ajan päähän viimeisestä kierroksesta, | * Finalistit sopivat keskenään finaalipelin ajankohdan kohtuullisen ajan päähän viimeisestä kierroksesta, | ||
| Line 92: | Line 93: | ||
| * to 13.11. liiga K8 | * to 13.11. liiga K8 | ||
| - | ===== Pistetilanne | + | ===== Tulokset |
| Pelaaja: **yhteispisteet** (peruspisteet + lisäpisteet) pelatut kierrokset + tuplaukset (pelien määrä) | Pelaaja: **yhteispisteet** (peruspisteet + lisäpisteet) pelatut kierrokset + tuplaukset (pelien määrä) | ||
| - | - Axu: **110** (102+8) 1️⃣🔁 3️⃣🔁 5️⃣🔁 7️⃣🔁 (8) | + | - __Axu__: **110** (102+8) 1️⃣🔁 3️⃣🔁 5️⃣🔁 7️⃣🔁 (8) |
| - | - Karri: **97** (90+7) 1️⃣ 2️⃣🔁 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ (7) | + | - __Karri__: **102** (94+8) 1️⃣ 2️⃣🔁 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ (8) |
| - | - Tommi **86** (78+8) 2️⃣🔁 4️⃣🔁 6️⃣🔁 7️⃣🔁 (8) | + | - __Tommi__: |
| - | - Tero: **77** (74+3) 1️⃣🔁 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ (8) | + | - __Tero__: **85** (82+3) 1️⃣🔁 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ (8) |
| - | - Niko: **60** (54+6) 2️⃣ 3️⃣ 5️⃣🔁 6️⃣🔁 7️⃣ 8️⃣ (7) | + | - __Niko__: **60** (54+6) 2️⃣ 3️⃣ 5️⃣🔁 6️⃣🔁 7️⃣ 8️⃣ (8) |
| - | - AnttiP **46** (44+2) 3️⃣🔁 4️⃣🔁 8️⃣ (5) | + | - AnttiP: **51** (48+3) 3️⃣🔁 4️⃣🔁 8️⃣🔁(6) |
| - MarkoO: **34** (28+6) 1️⃣ 2️⃣ 4️⃣ 6️⃣🔁 (5) | - MarkoO: **34** (28+6) 1️⃣ 2️⃣ 4️⃣ 6️⃣🔁 (5) | ||
| - | - Mikael **27** (26+1) 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ (4) | + | |
| + | | ||
| - Jaakko: **25** (18+7) 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ (7) | - Jaakko: **25** (18+7) 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ (7) | ||
| - | - MarkoS: **17** (10+7) 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣🔁 8️⃣ (8) | + | |
| - | - AnttiK **16** (8+8) 3️⃣🔁 4️⃣🔁 5️⃣🔁 6️⃣ 7️⃣ (8) | + | |
| + | - AnttiK: **16** (8+8) 3️⃣🔁 4️⃣🔁 5️⃣🔁 6️⃣ 7️⃣ (8) | ||
| + | - JP: **14** (12+2) 6️⃣🔁 7️⃣ (3) | ||
| - Juho: **14** (12+2) 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 6️⃣ 8️⃣ (5) | - Juho: **14** (12+2) 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 6️⃣ 8️⃣ (5) | ||
| - | - Mikko **13** (10+3) 2️⃣🔁 4️⃣ 6️⃣🔁 (5) | + | - Mikko: **13** (10+3) 2️⃣🔁 4️⃣ 6️⃣🔁 (5) |
| - | - Niina **13** (10+3) 2️⃣ 4️⃣ 6️⃣ 8️⃣ (4) | + | - Orava: **13** (6+7) 2️⃣🔁 3️⃣ 4️⃣ 6️⃣🔁 7️⃣🔁 (8) |
| - | - Orava **13** (6+7) 2️⃣🔁 3️⃣ 4️⃣ 6️⃣🔁 7️⃣🔁 (8) | + | |
| - JuhaL: **10** (6+4) 1️⃣ 2️⃣🔁 6️⃣🔁 (5) | - JuhaL: **10** (6+4) 1️⃣ 2️⃣🔁 6️⃣🔁 (5) | ||
| - | - Frans **8** (4+4) 2️⃣🔁 6️⃣🔁 (4) | + | - Frans: **8** (4+4) 2️⃣🔁 6️⃣🔁 (4) |
| - | - Aleksi | + | - Jupe: **8** (4+4) 1️⃣🔁 2️⃣ 4️⃣🔁 6️⃣ |
| - | - Joona **7** (4+3) 5️⃣ 6️⃣🔁 (3) | + | - Aleksi: |
| - | - JP **14** (12+2) 6️⃣🔁 7️⃣ (3) | + | - Joona: **7** (4+3) 5️⃣ |
| - | - Jupe: **6** (2+4) 1️⃣🔁 2️⃣ 4️⃣🔁 | + | - Lauri: **6** (2+4) 2️⃣🔁 4️⃣🔁 (4) |
| - | - Lauri **6** (2+4) 2️⃣🔁 4️⃣🔁 (4) | + | |
| - Anton: **5** (4+1) 1️⃣🔁 2️⃣ 4️⃣🔁 (5) | - Anton: **5** (4+1) 1️⃣🔁 2️⃣ 4️⃣🔁 (5) | ||
| - | - Aki **3** (2+1) 7️⃣🔁 (2) | + | - Aki: **3** (2+1) 7️⃣🔁 (2) |
| - | - Lasse **1** (0+1) 6️⃣ (1) | + | - Lasse: **1** (0+1) 6️⃣ (1) |
| - | Päivitetty | + | Päivitetty |
| - | 8️⃣ | + | |
| - | 🔁 | + | **Finaalin seating & dekit:** |
| + | |||
| + | |||
| + | Barons + events (Axu) -> CEL guns (Tommi) -> Mono POTENCE (Niko) -> !Nosfe Cathari Inside Dirt (Karri) -> Malgorzata (Tero) | ||
| + | |||
| + | Niko tiputti Karrin. Tommi Nikon kun aikaa alle minuutti jäljellä. Liiga 2025 voittaja Tommi, onnittelut voittajalle! | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Pelien tulokset ===== | ===== Pelien tulokset ===== | ||
| - | X. Pelaaja (§ = tuplaus): Pakkatyyppi N VP (+ GW) -> peruspisteet (+ lisäpiste) = ansaitut liigapisteet | + | X. Pelaaja (🔁 = tuplaus): Pakkatyyppi N VP (+ GW) -> peruspisteet (+ lisäpiste) = ansaitut liigapisteet |
| Kun pöydässä on pelaajia, joille kyseinen peli ei ole liigapeli (syynä muiden pelaajien tuplaukset tai myöhemmin saapumiset), | Kun pöydässä on pelaajia, joille kyseinen peli ei ole liigapeli (syynä muiden pelaajien tuplaukset tai myöhemmin saapumiset), | ||
| + | |||
| + | ==== Kierros 8 ==== | ||
| + | |||
| + | - Miikkis: Diana vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| + | - MarkoS: Agnieszka bleed/vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| + | - Tero: Tzimisce baron toolbox **2 VP** (8 + 0 = 8 p.) | ||
| + | - Orava 3 VP + GW | ||
| + | - Niko: Tzimisce barons **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | ||
| + | |||
| + | - Niina: Lutz/Unmada vote/Petra **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | ||
| + | - Juho: Ministry (barons) corruption **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | ||
| + | - AnttiP: Khursid Caine multirush **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) | ||
| + | - Jere: Stanislava 0 VP (ei osallistu) | ||
| + | - Jupe: Power & Inner vote **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | ||
| + | |||
| + | - Karri: Toreador weenie presence **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) | ||
| + | - AnttiP 🔁: Khursid Caine multirush **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | ||
| + | - Miikkis 🔁: Diana vote **3 VP + GW** (12 + 8 + 0 = 20 p.) | ||
| + | - Axu 0 VP | ||
| + | - Jupe 1 VP | ||
| ==== Kierros 7 ==== | ==== Kierros 7 ==== | ||
| Line 147: | Line 176: | ||
| - Jaakko: Lutz/Unmada vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - Jaakko: Lutz/Unmada vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Axu §: Protean Childe **3 VP + GW** (12 + 8 + 1 = 21 p.) | + | - Axu 🔁: Protean Childe **3 VP + GW** (12 + 8 + 1 = 21 p.) |
| - | - Aki §: Power & Inner vote **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - Aki 🔁: Power & Inner vote **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - | - Orava §: Anarch Malkavian Hackerspace **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - Orava 🔁: Anarch Malkavian Hackerspace **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - Jupe: Power & Inner vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - Jupe: Power & Inner vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Tommi §: Sergio Chameleon **2 VP** (8 + 1 = 9 p.) | + | - Tommi 🔁: Sergio Chameleon **2 VP** (8 + 1 = 9 p.) |
| - AnttiK 1,5 VP | - AnttiK 1,5 VP | ||
| Line 185: | Line 214: | ||
| - Tero 1,5 VP | - Tero 1,5 VP | ||
| - | - JuhaL §: Stanislava Purge **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - JuhaL 🔁: Stanislava Purge **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - Karri 1,5 VP | - Karri 1,5 VP | ||
| - | - MarkoS | + | - MarkoS |
| - Jaakko 0,5 VP | - Jaakko 0,5 VP | ||
| - | - Niko §: Juliet + Arishat **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | + | - Niko 🔁: Juliet + Arishat **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) |
| - AnttiK 0,5 VP | - AnttiK 0,5 VP | ||
| - | - Mikko §: Banu-ruhtinaat **1,5 VP** (6 + 0 = 6 p.) | + | - Mikko 🔁: Banu-ruhtinaat **1,5 VP** (6 + 0 = 6 p.) |
| - | - Orava §: Laibon HoS **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | + | - Orava 🔁: Laibon HoS **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) |
| - | - JP §: Ventrue lawfirm **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - JP 🔁: Ventrue lawfirm **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - | - Frans §: New lasombra vote/bleed **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - Frans 🔁: New lasombra vote/bleed **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - | - Tommi §: Shalmath combat/ | + | - Tommi 🔁: Shalmath combat/ |
| - | - MarkoO | + | - MarkoO |
| - Jupe: Cathari bleed **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - Jupe: Cathari bleed **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Joona §: unnamed bleed **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) | + | - Joona 🔁: unnamed bleed **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) |
| ==== Kierros 5 ==== | ==== Kierros 5 ==== | ||
| Line 213: | Line 243: | ||
| - Niko: Juliet Parr + Arishat vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - Niko: Juliet Parr + Arishat vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Axu §: Nana & Nangila rush **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | + | - Axu 🔁: Nana & Nangila rush **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) |
| - | - AnttiK | + | - AnttiK |
| - Joona: Kalinda bleed & vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - Joona: Kalinda bleed & vote **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Niko §: Nefertiti bleed **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) | + | - Niko 🔁: Nefertiti bleed **1 VP** (4 + 1 = 5 p.) |
| ==== Kierros 4 ==== | ==== Kierros 4 ==== | ||
| Line 234: | Line 265: | ||
| - Lauri: Gangrel G1 toolbox **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | - Lauri: Gangrel G1 toolbox **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | ||
| - Orava: Khazar’s Diary **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | - Orava: Khazar’s Diary **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | ||
| - | - Matias: Tzimisce baron ANI combat | + | - Matias: Tzimisce baron ANI combat 0,5 VP (ei osallistu) |
| - Aleksi: Weenie ??? bleed **1,5 VP** (6 + 1 = 7 p.) | - Aleksi: Weenie ??? bleed **1,5 VP** (6 + 1 = 7 p.) | ||
| Line 241: | Line 272: | ||
| - Jupe: Lasombra G2 toolbox **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | - Jupe: Lasombra G2 toolbox **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | ||
| - | - MarkoO | + | - MarkoO |
| - | - Anton §: AAA Grand Ball **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - Anton 🔁: AAA Grand Ball **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - | - Jupe §: Lasombra G2 toolbox **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - Jupe 🔁: Lasombra G2 toolbox **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - | - Tommi §: Diana vote **4 VP + GW** (16 + 8 + 1 = 25 p.) | + | - Tommi 🔁: Diana vote **4 VP + GW** (16 + 8 + 1 = 25 p.) |
| - | - Lauri §: Euro Brujah **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - Lauri 🔁: Euro Brujah **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - Aleksi 1 VP | - Aleksi 1 VP | ||
| - Orava 0 VP | - Orava 0 VP | ||
| - Mikko 0 VP | - Mikko 0 VP | ||
| - | - AnttiP | + | - AnttiP |
| - Karri 1 VP | - Karri 1 VP | ||
| - Tero 4 VP + GW | - Tero 4 VP + GW | ||
| - | - AnttiK | + | - AnttiK |
| - MarkoS 0 VP | - MarkoS 0 VP | ||
| - Jaakko 0 VP | - Jaakko 0 VP | ||
| Line 271: | Line 302: | ||
| - Axu: Barons & events **1,5 VP** (6 + 1 = 7 p.) | - Axu: Barons & events **1,5 VP** (6 + 1 = 7 p.) | ||
| - | - Axu §: Matasuntha multirush **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | + | - Axu 🔁: Matasuntha multirush **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) |
| - | - AnttiK | + | - AnttiK |
| - Orava 0 VP | - Orava 0 VP | ||
| - | - AnttiP | + | - AnttiP |
| ==== Kierros 2 ==== | ==== Kierros 2 ==== | ||
| Line 296: | Line 328: | ||
| - Niko 1,5 VP | - Niko 1,5 VP | ||
| - | - Mikko §: Ministry bleed **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - Mikko 🔁: Ministry bleed **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - MarkoS 0,5 VP | - MarkoS 0,5 VP | ||
| - Anton 0,5 VP | - Anton 0,5 VP | ||
| - | - Lauri §: Tzimisce G2 **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - Lauri 🔁: Tzimisce G2 **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - | - Orava §: Tautiset !Salubrit **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | + | - Orava 🔁: Tautiset !Salubrit **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) |
| - | - JuhaL §: Brujah barons **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | + | - JuhaL 🔁: Brujah barons **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) |
| - | - Tommi §: Matasuntha multirush **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | + | - Tommi 🔁: Matasuntha multirush **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) |
| - | - Karri §: Tzimisce G6 **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | + | - Karri 🔁: Tzimisce G6 **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) |
| - Jupe 0,5 VP | - Jupe 0,5 VP | ||
| - MarkoO 0,5 VP | - MarkoO 0,5 VP | ||
| - | - Frans §: Brujah G5/6 combat **0,5 VP** (2 + 1 = 3 vp.) | + | - Frans 🔁: Brujah G5/6 combat **0,5 VP** (2 + 1 = 3 vp.) |
| - Jaakko 0,5 VP | - Jaakko 0,5 VP | ||
| Line 325: | Line 357: | ||
| - Jaakko 1 VP | - Jaakko 1 VP | ||
| - MarkoO: DEM Trapparition wall **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | - MarkoO: DEM Trapparition wall **0 VP** (0 + 1 = 1 p.) | ||
| - | - Tero §: unnamed grinder **3 VP + GW** (12 + 8 + 1 = 21 p.) | + | - Tero 🔁: unnamed grinder **3 VP + GW** (12 + 8 + 1 = 21 p.) |
| - JuhaL 0 VP | - JuhaL 0 VP | ||
| - | - Axu §: Nergal + Beast Soul Gem bleed **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) | + | - Axu 🔁: Nergal + Beast Soul Gem bleed **2,5 VP + GW** (10 + 8 + 1 = 19 p.) |
| - | - Jupe §: Lasombra G2 toolbox **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) | + | - Jupe 🔁: Lasombra G2 toolbox **0 VP** (0 + 0 = 0 p.) |
| - Karri 0 VP | - Karri 0 VP | ||
| - MarkoS: Gangrel & Tzimmy anarch toolbox **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | - MarkoS: Gangrel & Tzimmy anarch toolbox **0,5 VP** (2 + 1 = 3 p.) | ||
| - | - Anton §: AAA Grand Ball **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) | + | - Anton 🔁: AAA Grand Ball **0,5 VP** (2 + 0 = 2 p.) |
| ==== Pelatut pakat ==== | ==== Pelatut pakat ==== | ||
| Line 340: | Line 372: | ||
| | Anton | 1) AAA Grand Ball | | | Anton | 1) AAA Grand Ball | | ||
| | AnttiK | | AnttiK | ||
| - | | AnttiP | + | | AnttiP |
| - | | Axu | 1) V5 barons w/ rifles \\ 2) Nergal + Beast Soul Gem bleed \\ 3) Barons & events \\ 4) Matasuntha multirush \\ 5) Chameleon barons \\ 6) Nana & Nangila rush \\ 7) Hecata ally \\ 8) Protean Childe | | + | | Axu | 1) V5 barons w/ rifles \\ 2) Nergal + Beast Soul Gem bleed \\ 3) Barons & events \\ 4) Matasuntha multirush \\ 5) Chameleon barons \\ 6) Nana & Nangila rush \\ 7) Hecata ally \\ 8) Protean Childe |
| | Frans | 1) Lasombra S/B \\ 2) Ravnos V5 bleed \\ 3) Lasombra V5 vote/bleed | | | Frans | 1) Lasombra S/B \\ 2) Ravnos V5 bleed \\ 3) Lasombra V5 vote/bleed | | ||
| | Jaakko | | Jaakko | ||
| Line 349: | Line 381: | ||
| | Jupe | 1) Lasombra G2 toolbox \\ 2) Hecata zombies \\ 3) Cathari starter? bleed \\ 4) Power & Inner vote | | | Jupe | 1) Lasombra G2 toolbox \\ 2) Hecata zombies \\ 3) Cathari starter? bleed \\ 4) Power & Inner vote | | ||
| | JP | 1) Ventrue lawfirm \\ 2) Toreador G6/7 vote/bleed | | | JP | 1) Ventrue lawfirm \\ 2) Toreador G6/7 vote/bleed | | ||
| - | | Karri | 1) Ravnos Animalism w/ Kuyen \\ 2) Nosferatu Baron Dieudonne wall \\ 3) Tzimisce G6 \\ 4) Hecata stealth bleed \\ 5) Unnamed bleed \\ 6) !Brujah Caine rush \\ 7) Cathari Inside Dirt | | + | | Karri | 1) Ravnos Animalism w/ Kuyen \\ 2) Nosferatu Baron Dieudonne wall \\ 3) Tzimisce G6 \\ 4) Hecata stealth bleed \\ 5) Unnamed bleed \\ 6) !Brujah Caine rush \\ 7) Cathari Inside Dirt \\ 8) Toreador weenie presence |
| | Lauri | 1) Giovanni G2/3 Shambling Hordes \\ 2) Tzimisce G2 \\ 3) Gangrel G1 toolbox \\ 4) Euro Brujah | | | Lauri | 1) Giovanni G2/3 Shambling Hordes \\ 2) Tzimisce G2 \\ 3) Gangrel G1 toolbox \\ 4) Euro Brujah | | ||
| | Lasse | 1) Path of Caine rush (G2-3 !Nosferatu? | | Lasse | 1) Path of Caine rush (G2-3 !Nosferatu? | ||
| | MarkoO | | MarkoO | ||
| - | | MarkoS | + | | MarkoS |
| | Mikael | | Mikael | ||
| | Mikko | 1) Ministry anarch bleed \\ 2) Theo Bell / Beast rush \\ 3) Banu-ruhtinaat | | | Mikko | 1) Ministry anarch bleed \\ 2) Theo Bell / Beast rush \\ 3) Banu-ruhtinaat | | ||
| - | | Niina | 1) Nefertiti toolbox \\ 2) Montano Purge \\ 3) Ghede rush | | + | | Miikkis | 1) Diana vote | |
| + | | Niina | 1) Nefertiti toolbox \\ 2) Montano Purge \\ 3) Ghede rush \\ 4) Lutz/Unmada vote/ | ||
| | Niko | 1) Tzimisce barons bleed \\ 2) Ravnos anarch BtB bleed \\ 3) Juliet Parr + Arishat vote \\ 4) Nefertiti bleed \\ 5) !Brujah Cathari bleed \\ 6) Mono POTENCE | | | Niko | 1) Tzimisce barons bleed \\ 2) Ravnos anarch BtB bleed \\ 3) Juliet Parr + Arishat vote \\ 4) Nefertiti bleed \\ 5) !Brujah Cathari bleed \\ 6) Mono POTENCE | | ||
| | Orava | 1) Laibon HoS grinder\\ 2) Tautiset !Salubrit \\ 3) Samedi Esprit de Corpse \\ 4) Khazar’s Diary G5+6 \\ 5) Laibon HoS \\ 6) Grimgroth & the Mages \\ 7) Malkavian Anarch Hackerspace | | | Orava | 1) Laibon HoS grinder\\ 2) Tautiset !Salubrit \\ 3) Samedi Esprit de Corpse \\ 4) Khazar’s Diary G5+6 \\ 5) Laibon HoS \\ 6) Grimgroth & the Mages \\ 7) Malkavian Anarch Hackerspace | | ||
| Line 362: | Line 395: | ||
| | Tommi | 1) Gangrel Anarch wall spam \\ 2) Matasuntha multirush \\ 3) Nephandi \\ 4) Diana vote \\ 5) Asguresh CEL guns \\ 6) Shalmath combat/ | | Tommi | 1) Gangrel Anarch wall spam \\ 2) Matasuntha multirush \\ 3) Nephandi \\ 4) Diana vote \\ 5) Asguresh CEL guns \\ 6) Shalmath combat/ | ||
| - | + | ===== 🌟 Helsingin VtES-liigan | |
| - | ==== 🌟 Helsinki Vtes liiga 2025 palkinnot: 🌟 ==== | + | |
| - | |||
| Kaikki osallistujat: | Kaikki osallistujat: | ||
| Line 373: | Line 404: | ||
| Arvottuna osallistujien kesken (poislukien finalistit & 6-sija): | Arvottuna osallistujien kesken (poislukien finalistit & 6-sija): | ||
| - | * 3 Isoa pussia Sabbat path tokeneita | + | * 3 Isoa pussia Sabbat path -tokeneita |
| - | * 5 Pientä pussia Sabbat path tokeneita (vähemmän tokeneita tai kaikki tokenit samaa pathia) | + | * 5 Pientä pussia Sabbat path -tokeneita (vähemmän tokeneita tai kaikki tokenit samaa pathia) |
| - | * 1 Magneetti | + | * 1 Magneetti |
| - | * 10 Vampire aiheista tarraa (taiteilijat: | + | * 10 Vampire-aiheista tarraa (taiteilijat: |
| - | * 1-2 lisäkorttipalkintoa | + | * 1–2 lisäkorttipalkintoa |
| Alkukierrosten pistevoittaja: | Alkukierrosten pistevoittaja: | ||
| Line 387: | Line 418: | ||
| Finaalin portinvartija (pistepörssin kuudes): 🚪 | Finaalin portinvartija (pistepörssin kuudes): 🚪 | ||
| - | * Iso pussi Sabbat path tokeneita | + | * Iso pussi Sabbat path -tokeneita |
| Kaikki finalistit: | Kaikki finalistit: | ||
| - | * Iso pussi Sabbat path tokeneita | + | * Iso pussi Sabbat path -tokeneita |
| * Childe of Revolution full art promo *) | * Childe of Revolution full art promo *) | ||
| Voittaja: 🏆 | Voittaja: 🏆 | ||
| + | |||
| * Fist of Camarilla signeerattu taideprintti | * Fist of Camarilla signeerattu taideprintti | ||
| * +1 Childe of Revolution full art promo *) | * +1 Childe of Revolution full art promo *) | ||
| Line 401: | Line 433: | ||
| Nämä lisäpalkinnot saa Markolta finaalin tai tulevien vtes pelien yhteydessä 4.11.2026 asti. Ilmoita, jos olet tulossa peliin tai turnaukseen, | Nämä lisäpalkinnot saa Markolta finaalin tai tulevien vtes pelien yhteydessä 4.11.2026 asti. Ilmoita, jos olet tulossa peliin tai turnaukseen, | ||
| - | *) Childe promot | + | *) Childe-promot |
| - | **Helsinki | + | **Lisäpalkinnot arvottiin/ |
| + | |||
| + | |||
| + | * Juha L - Pathi tokenit | ||
| + | * Anton - Naamatarra (OK) | ||
| + | * Jupe - Caine tokenit + Grindaajan paketti eli Soulgrinder x4 | ||
| + | * Jaakko - Vampyr pystytarra | ||
| + | * Marko O - Veriset hampaat tarra (OK) | ||
| + | * Juho - Sormitarra | ||
| + | * Niina - Caine tokenit + Aaradhya signeerattuna (arvuuttelusta) | ||
| + | * Frans - Tokenit | ||
| + | * Orava - Veritarra | ||
| + | * Antti K - Kädestä tippuu verta tarra | ||
| + | * Mikko - Vtes magneetti | ||
| + | * Mikael - Ristitarra | ||
| + | * Lauri L - Tokenit | ||
| + | * Aleksi - Caine tokenit | ||
| + | * Joona - Caine tokenit | ||
| + | * Lasse - Tokenit pieni pussi | ||
| + | * J-P - Nosferatu tarra | ||
| + | * Aki - Juodaan verta tarra | ||
| + | * Miikkis - Silmätarra | ||
| + | * Toijalan Tariq - Agnieska signeerattuna (arvuuttelusta) | ||
| + | * AnttiP - Tokenit | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ** Helsingin VtES-liiga 2025 kiittää seuraavia tahoja tuesta: ** | ||
| * NC of Poland | * NC of Poland | ||
| Line 417: | Line 476: | ||
| * Black Chantry Productions | * Black Chantry Productions | ||
| * Jyri | * Jyri | ||
| + | |||
| ===== Aiemmat liigat ===== | ===== Aiemmat liigat ===== | ||
liiga_2025.1763044339.txt.gz · Last modified: by ufopoli
